×
×
продавець: АгроФаворит
Казахстан, Акмолінська обл., Кокшетау, Горветка, 2
Аспирация I МСУ 03.010

Аспирация I МСУ 03.010

Аспирация I МСУ 03.010
ціну уточнюйте
роздріб та опт
в наявності
☎ показати телефон
Додати у кошик
Шифр ОКП № позиции на рисунке Обозначение Кол-во в узле Наименование 1 2 3 4 5 47 8543 0437 32 МСУ 03.110 1 Корпус 47 8543 0443 54 МСУ 03.130 1 Воздуховод 47 8543 0449 48 МСУ 03.150 2 Ось 47 8543 0452 18 МСУ 03.170 1 Опора 47 8543 0470 31 МСУ 03.230 1 Кронштейн 47 8543 0473 16 МСУ 03.240 1 Стенка 47 8543 0482 46 МСУ 03.290 1 Дно 47 8543 0485 44 МСУ 03.300 1 Крышка 28 МСУ 03.350 1 Плита 47 7522 6890 23 СММ 03.780 1 Заслонка 47 7522 4871 22 СММ 28.000 1 Звездочка 39 МЗП 50.030 - 01 7 Винт 47 7522 2195 2 ОВБ 81 1 Гайка 47 8543 0425 21 МСУ 03.103 1 Шкив 47 7522 4255 51 СММ 03.108 1 Шкив 47 8543 0518 5 МСУ 03.429 1 Клапан 47 8543 0528 9 МСУ 03.435 1 Крышка 47 8543 0532 13 МСУ 03.437 2 Заслонка 47 7522 4338 40 СММ 03.453 4 Планка 47 7522 4356 7 СММ 03.481 2 Планка 47 7521 0514 38 ОСУ 4018 11 Клапан 47 8543 0898 12 МСУ 06.508 4 Скоба 47 8543 0627 1 МСУ 03.602 1 Ось 47 8543 0630 52 МСУ 03.603 1 Торсион 47 8543 0644 27 МСУ 03.618 1 Пружина 47 8543 0649 35 МСУ 03.623 1 Ось 47 7524 4283 15 МПО 50.01.608 2 Упор 47 8543 0343 20 МСУ 03.004 1 Уплотнение 47 8543 0347 6 МСУ 03.007 1 Уплотнение 47 8543 0369 33 МСУ 03.018 1 Уплотнение 47 8543 0371 49 МСУ 03.019 1 Фартук 47 8543 0376 8 МСУ 03.021 1 Уплотнение 47 8543 0380 53 МСУ 03.023 1 Ручка 47 8543 0381 47 МСУ 03.023 - 01 2 Ручка 47 8543 0388 37 МСУ 03.027 2 Фартук 47 8543 0390 45 МСУ 03.028 1 Фартук 47 7522 8240 43 СММ 03.024 - 01 2 Крышка 47 8543 0397 42 МСУ 03.038 3 Плечо

Шифр ОКП № позиции на рисунке Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 2 3 4 5
47 8543 0437 32 МСУ 03.110 1 Корпус
47 8543 0443 54 МСУ 03.130 1 Воздуховод
47 8543 0449 48 МСУ 03.150 2 Ось
47 8543 0452 18 МСУ 03.170 1 Опора
47 8543 0470 31 МСУ 03.230 1 Кронштейн
47 8543 0473 16 МСУ 03.240 1 Стенка
47 8543 0482 46 МСУ 03.290 1 Дно
47 8543 0485 44 МСУ 03.300 1 Крышка
28 МСУ 03.350 1 Плита
47 7522 6890 23 СММ 03.780 1 Заслонка
47 7522 4871 22 СММ 28.000 1 Звездочка
39 МЗП 50.030 - 01 7 Винт
47 7522 2195 2 ОВБ 81 1 Гайка
47 8543 0425 21 МСУ 03.103 1 Шкив
47 7522 4255 51 СММ 03.108 1 Шкив
47 8543 0518 5 МСУ 03.429 1 Клапан
47 8543 0528 9 МСУ 03.435 1 Крышка
47 8543 0532 13 МСУ 03.437 2 Заслонка
47 7522 4338 40 СММ 03.453 4 Планка
47 7522 4356 7 СММ 03.481 2 Планка
47 7521 0514 38 ОСУ 4018 11 Клапан
47 8543 0898 12 МСУ 06.508 4 Скоба
47 8543 0627 1 МСУ 03.602 1 Ось
47 8543 0630 52 МСУ 03.603 1 Торсион
47 8543 0644 27 МСУ 03.618 1 Пружина
47 8543 0649 35 МСУ 03.623 1 Ось
47 7524 4283 15 МПО 50.01.608 2 Упор
47 8543 0343 20 МСУ 03.004 1 Уплотнение
47 8543 0347 6 МСУ 03.007 1 Уплотнение
47 8543 0369 33 МСУ 03.018 1 Уплотнение
47 8543 0371 49 МСУ 03.019 1 Фартук
47 8543 0376 8 МСУ 03.021 1 Уплотнение
47 8543 0380 53 МСУ 03.023 1 Ручка
47 8543 0381 47 МСУ 03.023 - 01 2 Ручка
47 8543 0388 37 МСУ 03.027 2 Фартук
47 8543 0390 45 МСУ 03.028 1 Фартук
47 7522 8240 43 СММ 03.024 - 01 2 Крышка
47 8543 0397 42 МСУ 03.038 3 Плечо
47 8543 0398 41 МСУ 03.039 6 Заклепка
47 9283 7064 26 СММ 20.101 1 Шкив
17 М6х16 32 Болт
34 М8х16 23 Болт
19 М8х20 16 Болт
10 М6 36 Гайка
4 М8 36 Гайка
24 М12 1 Гайка
11 6.65Г 13 Шайба
14 8.65Г 47 Шайба
3 8.02 14 Шайба
25 12.02 1 Шайба
30 20.02 2 Шайба
36 2,5х16 2 Шплинт
29 4х36 3 Шплинт
50 2-8х7х50 1 Шпонка
Применение машина вторичной очистки семян самопередвижная МС-4,5
Шифр ОКП № позиции на рисунке Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 2 3 4 5
47 8543 0437 32 МСУ 03.110 1 Корпус
47 8543 0443 54 МСУ 03.130 1 Воздуховод
47 8543 0449 48 МСУ 03.150 2 Ось
47 8543 0452 18 МСУ 03.170 1 Опора
47 8543 0470 31 МСУ 03.230 1 Кронштейн
47 8543 0473 16 МСУ 03.240 1 Стенка
47 8543 0482 46 МСУ 03.290 1 Дно
47 8543 0485 44 МСУ 03.300 1 Крышка
28 МСУ 03.350 1 Плита
47 7522 6890 23 СММ 03.780 1 Заслонка
47 7522 4871 22 СММ 28.000 1 Звездочка
39 МЗП 50.030 - 01 7 Винт
47 7522 2195 2 ОВБ 81 1 Гайка
47 8543 0425 21 МСУ 03.103 1 Шкив
47 7522 4255 51 СММ 03.108 1 Шкив
47 8543 0518 5 МСУ 03.429 1 Клапан
47 8543 0528 9 МСУ 03.435 1 Крышка
47 8543 0532 13 МСУ 03.437 2 Заслонка
47 7522 4338 40 СММ 03.453 4 Планка
47 7522 4356 7 СММ 03.481 2 Планка
47 7521 0514 38 ОСУ 4018 11 Клапан
47 8543 0898 12 МСУ 06.508 4 Скоба
47 8543 0627 1 МСУ 03.602 1 Ось
47 8543 0630 52 МСУ 03.603 1 Торсион
47 8543 0644 27 МСУ 03.618 1 Пружина
47 8543 0649 35 МСУ 03.623 1 Ось
47 7524 4283 15 МПО 50.01.608 2 Упор
47 8543 0343 20 МСУ 03.004 1 Уплотнение
47 8543 0347 6 МСУ 03.007 1 Уплотнение
47 8543 0369 33 МСУ 03.018 1 Уплотнение
47 8543 0371 49 МСУ 03.019 1 Фартук
47 8543 0376 8 МСУ 03.021 1 Уплотнение
47 8543 0380 53 МСУ 03.023 1 Ручка
47 8543 0381 47 МСУ 03.023 - 01 2 Ручка
47 8543 0388 37 МСУ 03.027 2 Фартук
47 8543 0390 45 МСУ 03.028 1 Фартук
47 7522 8240 43 СММ 03.024 - 01 2 Крышка
47 8543 0397 42 МСУ 03.038 3 Плечо
47 8543 0398 41 МСУ 03.039 6 Заклепка
47 9283 7064 26 СММ 20.101 1 Шкив
17 М6х16 32 Болт
34 М8х16 23 Болт
19 М8х20 16 Болт
10 М6 36 Гайка
4 М8 36 Гайка
24 М12 1 Гайка
11 6.65Г 13 Шайба
14 8.65Г 47 Шайба
3 8.02 14 Шайба
25 12.02 1 Шайба
30 20.02 2 Шайба
36 2,5х16 2 Шплинт
29 4х36 3 Шплинт
50 2-8х7х50 1 Шпонка
Применениемашина вторичной очистки семян самопередвижная МС-4,5
2009-2024 © All Rights Reserved
КОШИК ЗАМОВЛЕНЬ
×
ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
×
Фамілія, Ім'я (По-батькові): *
П.І.Б. не вказано
Організація: *
Організація не вказана
Email: *
Email вказано неправильно
Телефон: *
Телефон не вказаний
Адреса: *
Адреса не вказаний
Коментар: (до 512 символів)
* - поля обов'язкові для заповнення
Продавець:
Доставка:
Оплата:
Позицій замовлення - , на суму: 0
Остаточну вартість та умови уточнюйте у продавця
Натискаючи кнопку «ВІДПРАВИТИ ЗАМОВЛЕННЯ», я даю згоду на обробку персональних даних
Повернутися до кошика
Відправити замовлення