×
×
продавец: ТОО АгроФаворит
Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау, Горветка, 2
Транспортер отгрузочный "2" МСУ 14.000

Транспортер отгрузочный "2" МСУ 14.000

Транспортер отгрузочный "2" МСУ 14.000
цену уточняйте
розница и опт
в наличии
☎ показать телефон
Добавить в корзину
Шифр ОКП № позиции на рисунке Обозначение Кол-во в узле Наименование 1 2 3 4 5 47 8543 1397 1 МСУ 14.020 1 Корпус 47 8543 1403 25 МСУ 14.060 1 Барабан 47 8543 1424 10 МСУ 14.200 1 Опора 47 8543 1430 9 МСУ 14.240 1 Вилка 47 8543 1433 6 МСУ 14.260 1 Колесо 47 8543 1442 20 МСУ 14.300 1 Приемник 47 8543 1448 13 МСУ 14.360 1 Электро­обору­дование 47 8543 0428 28 МСУ 03.103-01 1 Шкив 47 8543 1490 34 МСУ 14.439 2 Крышка 31 МСУ 14.407 2 Щека 47 9188 4469 29 Н 027.203 4 Полукорпус подшипника 47 8543 1495 43 МСУ 14.504 1 Кронштейн 47 8543 1498 39 МСУ 14.505 2 Накладка 47 8543 1501 38 МСУ 14.506 1 Скоба 47 8543 1511 23 МСУ 14.507 1 Ось 47 8543 1512 37 МСУ 14.611 1 Ось 47 8543 1518 8 МСУ 14.627 1 Ось 47 8543 5189 25 ОВИ 03.605-01 6 Гайка 47 8543 3448 27 ОВБ 6334-01 2 Винт 47 8543 1374 21 МСУ 14.001 2 Ролик 47 8543 1376 40 МСУ 14.002 1 Ремень 47 8543 1384 15 МСУ 14.011 1 Клапан 47 8543 1386 14 МСУ 14.012 1 Ремень 47 7523 5244 35 ОВИ 05.004 1 Ролик 47 8543 1746 44 МСУ 02.003 4 Вкладыш 7 ШЕЗ 18х1,4 2 Шайба 19 М6х20 9 Болт 41 М6х25 5 Болт 26 М8х20 12 Болт 42 М8х30 12 Болт 12 М8х20 ГОСТ 7802-81 8 Болт 18 М6 9 Гайка 5 М8 54 Гайка 17 6.65Г 7 Шайба 4 8.65Г 40 Шайба 16 6.02 9 Шайба 3 8.02 18 Шайба 2 10.02 4 Шайба 22 12.02 2 Шайба 11 20.02 3 Шайба 30 180205 2 Подшипник 32 2-8х7х56 2 Шпонка 36 1,6х16 2 Шплинт

Шифр ОКП № позиции на рисунке Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 2 3 4 5
47 8543 1397 1 МСУ 14.020 1 Корпус
47 8543 1403 25 МСУ 14.060 1 Барабан
47 8543 1424 10 МСУ 14.200 1 Опора
47 8543 1430 9 МСУ 14.240 1 Вилка
47 8543 1433 6 МСУ 14.260 1 Колесо
47 8543 1442 20 МСУ 14.300 1 Приемник
47 8543 1448 13 МСУ 14.360 1 Электро­обору­дование
47 8543 0428 28 МСУ 03.103-01 1 Шкив
47 8543 1490 34 МСУ 14.439 2 Крышка
31 МСУ 14.407 2 Щека
47 9188 4469 29 Н 027.203 4 Полукорпус подшипника
47 8543 1495 43 МСУ 14.504 1 Кронштейн
47 8543 1498 39 МСУ 14.505 2 Накладка
47 8543 1501 38 МСУ 14.506 1 Скоба
47 8543 1511 23 МСУ 14.507 1 Ось
47 8543 1512 37 МСУ 14.611 1 Ось
47 8543 1518 8 МСУ 14.627 1 Ось
47 8543 5189 25 ОВИ 03.605-01 6 Гайка
47 8543 3448 27 ОВБ 6334-01 2 Винт
47 8543 1374 21 МСУ 14.001 2 Ролик
47 8543 1376 40 МСУ 14.002 1 Ремень
47 8543 1384 15 МСУ 14.011 1 Клапан
47 8543 1386 14 МСУ 14.012 1 Ремень
47 7523 5244 35 ОВИ 05.004 1 Ролик
47 8543 1746 44 МСУ 02.003 4 Вкладыш
7 ШЕЗ 18х1,4 2 Шайба
19 М6х20 9 Болт
41 М6х25 5 Болт
26 М8х20 12 Болт
42 М8х30 12 Болт
12 М8х20
ГОСТ 7802-81 8 Болт
18 М6 9 Гайка
5 М8 54 Гайка
17 6.65Г 7 Шайба
4 8.65Г 40 Шайба
16 6.02 9 Шайба
3 8.02 18 Шайба
2 10.02 4 Шайба
22 12.02 2 Шайба
11 20.02 3 Шайба
30 180205 2 Подшипник
32 2-8х7х56 2 Шпонка
36 1,6х16 2 Шплинт
33 Ремень 8020-180-2-ТК-200-2х2-0,5
Применение машина вторичной очистки семян самопередвижная МС-4,5
Шифр ОКП № позиции на рисунке Обозначение Кол-во в узле Наименование
1 2 3 4 5
47 8543 1397 1 МСУ 14.020 1 Корпус
47 8543 1403 25 МСУ 14.060 1 Барабан
47 8543 1424 10 МСУ 14.200 1 Опора
47 8543 1430 9 МСУ 14.240 1 Вилка
47 8543 1433 6 МСУ 14.260 1 Колесо
47 8543 1442 20 МСУ 14.300 1 Приемник
47 8543 1448 13 МСУ 14.360 1 Электро­обору­дование
47 8543 0428 28 МСУ 03.103-01 1 Шкив
47 8543 1490 34 МСУ 14.439 2 Крышка
31 МСУ 14.407 2 Щека
47 9188 4469 29 Н 027.203 4 Полукорпус подшипника
47 8543 1495 43 МСУ 14.504 1 Кронштейн
47 8543 1498 39 МСУ 14.505 2 Накладка
47 8543 1501 38 МСУ 14.506 1 Скоба
47 8543 1511 23 МСУ 14.507 1 Ось
47 8543 1512 37 МСУ 14.611 1 Ось
47 8543 1518 8 МСУ 14.627 1 Ось
47 8543 5189 25 ОВИ 03.605-01 6 Гайка
47 8543 3448 27 ОВБ 6334-01 2 Винт
47 8543 1374 21 МСУ 14.001 2 Ролик
47 8543 1376 40 МСУ 14.002 1 Ремень
47 8543 1384 15 МСУ 14.011 1 Клапан
47 8543 1386 14 МСУ 14.012 1 Ремень
47 7523 5244 35 ОВИ 05.004 1 Ролик
47 8543 1746 44 МСУ 02.003 4 Вкладыш
7 ШЕЗ 18х1,4 2 Шайба
19 М6х20 9 Болт
41 М6х25 5 Болт
26 М8х20 12 Болт
42 М8х30 12 Болт
12 М8х20
ГОСТ 7802-81 8 Болт
18 М6 9 Гайка
5 М8 54 Гайка
17 6.65Г 7 Шайба
4 8.65Г 40 Шайба
16 6.02 9 Шайба
3 8.02 18 Шайба
2 10.02 4 Шайба
22 12.02 2 Шайба
11 20.02 3 Шайба
30 180205 2 Подшипник
32 2-8х7х56 2 Шпонка
36 1,6х16 2 Шплинт
33 Ремень 8020-180-2-ТК-200-2х2-0,5
Применениемашина вторичной очистки семян самопередвижная МС-4,5
2009-2024 © All Rights Reserved
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ
×
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
×
Фамилия, Имя (Отчество): *
Ф.И.О. не указано
Организация: *
Организация не указана
Email: *
Email указано неверно
Телефон: *
Телефон не указан
Адрес: *
Адрес не указан
Комментарий: (до 512 символов)
* - поля обязательные для заполнения
Продавец:
Доставка:
Оплата:
Позиций заказа - , на сумму: 0
Окончательную стоимость и условия уточняйте у продавца
Нажимая кнопку «ОТПРАВИТЬ ЗАКАЗ», я даю согласие на обработку персональных данных
Вернуться в корзину
Отправить заказ